Сетка тканая нержавеющая
Сетка тканая нержавеющая. Сетка представляет собой крестовое переплетение проволок одного диаметра, образующих квадрат правильной формы. Сетки с квадратными ячейками изготавливаются из термически обработанной высоколегированной проволоки.
Сетка представляет собой крестовое переплетение проволок одного диаметра, образующих квадрат правильной формы. Сетки с квадратными ячейками изготавливаются из термически обработанной высоколегированной проволоки (12Х18Н10Т,12Х18Н9Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10) в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008, а также ТУ 14-4-507-89, ТУ 14-4-1561-89, ГОСТ 3826-82.
Сетки по точности размера ячейки подразделяются на 1 и 2 группы
- Сетки группы 1 применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов.
- Сетки группы 2 применяются для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, воздухоочистки, изготовления сит, фильтров, сепараторов и др.
Размер ячейки | Диаметр проволоки | Описание | Ед. измер. |
0,02 | 0,02 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,032 | 0,028 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,04 | 0,03 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,056 | 0,04 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,063 | 0,05 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,071 | 0,05 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,08 | 0,055 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,1 | 0,065 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,125 | 0,08 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,14 | 0,09 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,14 | 0,11 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,15 | 0,1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,16 | 0,08 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,16 | 0,12 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,2 | 0,12 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,2 | 0,16 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,25 | 0,12 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,25 | 0,16 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,25 | 0,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,3 | 0,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,32 | 0,16 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,355 | 0,16 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,4 | 0,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,4 | 0,25 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,45 | 0,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,5 | 0,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,5 | 0,25 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,5 | 0,3 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,5 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,53 | 0,16 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,6 | 0,16 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,55 | 0,28 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,63 | 0,25 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,63 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,7 | 0,28 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,7 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,8 | 0,25 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,8 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
0,9 | 0,35 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1 | 0,25 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1 | 0,4 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1 | 0,5 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,2 | 0,3 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,2 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,2 | 0,4 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,4 | 0,35 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,4 | 0,45 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,4 | 0,6 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
1,6 | 0,32 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
2,2 | 0,7 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
2,5 | 0,4 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
2,5 | 0,5 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
2,5 | 0,6 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
2,5 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
2,8 | 0,9 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
3 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
3,2 | 0,5 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
3,2 | 0,8 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
3,2 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
3,2 | 1,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
3,5 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
4 | 0,6 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
4 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
4 | 1,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
4,5 | 0,9 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
5 | 0,7 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
5 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
5 | 1,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
5 | 1,6 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
5 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
6 | 1,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
7 | 0,8 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
7 | 1,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
8 | 1,2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
8 | 1,6 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
8 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
10 | 1 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
10 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
12 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
14 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
16 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
16 | 2,5 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
18 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
18 | 2,5 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
20 | 2 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
20 | 2,5 | Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
Скачать прайс-лист | в PDF формате |
Сетка тканая нержавеющая |