Главная → Продукция → Химическое сырье и реактивы → Химреактивы полный перечень → изо- Октан (для спектроскопии)
изо- Октан (для спектроскопии)
Описание
Цена
Изооктан, 2-метилгептан, C8H18 — бесцветная прозрачная жидкость.
CAS-номер: 540-84-1
Соответствие ГОСТ/ТУ: ТУ 2631-104-44493179-06
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,6918-0,6920 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,3910-1,3920 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,005 |
| Плотность при температуре 20°С, г/см3, в пределах | 0,0005 |
| Плотность при температуре 20°С, г/см3, в пределах | 0,0005 |
| Оптическая прозрачность (пропускание), % для следующих значений: | нм |
| 225 | 80 |
| 235 | 90 |
| 255 | 98 |
Применение
Применяется в спектральном анализе
| Скачать прайс-лист | в PDF формате |
| изо- Октан (для спектроскопии) |