Бензол чда
Бензол (C6H6, PhH) — органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Простейший ароматический углеводород. Бензол входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Хотя бензол входит в состав сырой нефти, в промышленных масштабах он синтезируется из других её компонентов. Токсичен, канцерогенен.
| Массовая доля основного вещества,%, не менее | 99,6 |
| Плотность при температуре 20°С, г/см3, в пределах | 0,878-0,880 |
| Температурные пределы перегонки, при 101,3 кПа, °С | 79,6-80,4 |
| В интервале, °С | 0,5 |
| Объемная доля отгонки, % | 95 |
| Плотность при температуре 20°С, г/см3, в пределах | 1,5009-1,5013 |
| Температура кристаллизации, °С, не ниже | 5,3 |
| Массовая доля тиофена,%, не более | 0,0001 |
| Показатель цветности сернокислой вытяжки по бихроматной шкале, не выше | 4 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00008 |
| Массовая доля нелетучего остатка,%, не более | 0,0005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,03 |
| Реакция водной вытяжки | нейтральная |
Применение
Предназначен для использования в органическом синтезе как растворитель или реагент, а также в технологических целях и в лабораторной практике.
| Скачать прайс-лист | в PDF формате |
| Бензол чда |