Сетка тканая низкоуглеродистая
Сетка тканая низкоуглеродистая. Применяется в тех случаях, когда исключен контакт с агрессивной средой – для фильтрации масла, для просеивания сухих порошковых материалов, в качестве элементов конструкции и декоративных воздухопроницаемых вставок в облицовку различных машин и механизмов.
Сетка изготавливается из мягкой низкоуглеродистой или оцинкованной проволоки в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008 и ГОСТ 3826-82. Сетка из низкоуглеродистой проволоки значительно дешевле нержавеющей, но подвержена коррозии. Поэтому она применяется в тех случаях, когда исключен контакт с агрессивной средой – для фильтрации масла, для просеивания сухих порошковых материалов, в качестве элементов конструкции и декоративных воздухопроницаемых вставок в облицовку различных машин и механизмов.
|
Сетка тканая низкоуглеродистая
|
|||
| Размер ячейки | Диаметр проволки | Описание | Ед. измер. |
| 0,4 | 0,25 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,5 | 0,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,5 | 0,25 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,5 | 0,3 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,63 | 0,25 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,63 | 0,32 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,7 | 0,28 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,8 | 0,25 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,8 | 0,32 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,9 | 0,36 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,9 | 0,4 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1 | 0,25 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1 | 0,32 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1 | 0,4 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,2 | 0,32 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,2 | 0,4 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000 мм | кв.м. |
| 1,4 | 0,36 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,4 | 0,45 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,5 | 0,5 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,6 | 0,32 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,8 | 0,45 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,8 | 0,7 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2 | 0,5 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2 | 1,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2,2 | 0,45 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2,5 | 0,5 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2,8 | 0,45 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2,8 | 0,9 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 3 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 3,2 | 0,5 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 3,2 | 0,8 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 3,2 | 1,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 3,5 | 0,7 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 3,5 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 4 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 4 | 1,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 4,5 | 0,7 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 5 | 0,7 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 5 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 5 | 1,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 5 | 1,6 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 5 | 2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 6 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 6 | 1,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 8 | 1,2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 10 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 10 | 2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 12 | 1 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 12 | 2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 20 | 2 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 20 | 2,5 | Низкоуглеродистая Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,63 | 0,25 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 0,8 | 0,25 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1 | 0,25 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1 | 0,3 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,2 | 0,25 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 1,2 | 0,3 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2 | 0,4 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| 2,5 | 0,4 | Оцинкованная Ширина рулона от 1000мм | кв.м. |
| Скачать прайс-лист | в PDF формате |
| Сетка тканая низкоуглеродистая |